주요사업
Home > 주요사업 > 주택보급, 건물지원 사업
주택지원사업
지원대상
| 구분 | 지원자격 | |
| 대상주택 | 건축물대장 또는 건물 등기부의 용도가 건축법 시행령제3조의 4 별표1에서 규정한 단독 주택 및 공동주택 | |
| 단독주택 | 단독주택 소유자 또는 소유예정자로 기존 및 신축 주택에 모두 가능 | |
| 공동주택 | 기존 공동주택 | 입주자의 동의 후 신청 가능, 신청자는 입주자대표 등 |
| 건축 중인 공동주택 | - 연내에 준공이 가능한 공동주택 대상- 신청자는 건축 중인 공동주택의 소유권자 또는 입주자대표 등 | |
※그린빌리지의 경우 신청자는 공동주택 대표, 주택 및 건물 소유자, 기타 법인
사업진행절차
| 시공업체 선정 | 사용 목적에 맞는 신재생 에너지원 결정 |
| 에너지원 선택 | 결정한 에너지원에 맞는 전문 시공업체 선정 |
| 표준설치 계약체결 | 표준설치계약서의 내용(자부담, 설치모델, 하자보수조건 등)을 정확히 검토한 후 계약체결 |
| 사업신청서 제출 | 시공업체가 신재생에너지센터에 사업신청서 제출 |
| 설비 설치 | 사업신청서 평가 및 승인 후 설비 설치 |
| 보조금 지급 | 설치 완료 후 신재생에너지센터의 현장방문을 통해 설치상태를 확인하여 적합판정 시 보조금이 지급 |
건물지원사업
지원절차
| 1 | 사업지원공고 | 해당년도 사업지원 공고 |
| 2 | 전문기업사업 참여신청 | 전문기업의 사업참여제안서 제출(온라인) |
| 3 | 평가위원회 심의 | 평가위원회 구성 평가 |
| 4 | 참여시공업체 선정 및 인터넷 공지 | 전문기업 선정결과 공지(센터 협약체결) |
| 5 | 지원사업신청 | 홈페이지를 통한 사업신청 |
| 6 | 지원대상 선정 및 승인 | 분야별 전문가 검토 및 평가, 승인 |
| 7 | 설비설치 및 설치확인신청 | 설비설치 완료 후 설치확인 신청 |
| 8 | 설치확인 | 신재생에너지센터 설치확인 |
| 9 | 보조금 지급 | 설치확인 완료 후 보조금 지급 |
시공사례
2021년 무보조사업 3kw급
2021년 무보조사업 5kw급
2022년 주택지원 3kw급
2021년 건물지원(시범적사업) 96.32kw
2021년 주택지원 3kw급
2020년 주택지원 3kw급
2019년 주택지원 3kw급
2021년 건물지원 9kw
2021년 건물지원 19.35kw
2021년 건물지원 16.77kw
2020년 건물지원 19.5kw
2020년 건물지원 19.5kw
2020년 건물지원 19.5kw
2020년 건물지원 33.75kw
2020년 건물지원 45kw
2020년 건물지원 10kw
2020년 건물지원 18.675kw
2020년 건물지원 29.75kw x 2개소
2020년 건물지원 18kw
2020년 건물지원 9.96kw
2020년 건물지원 18.675kw
2019년 건물지원 19.98kw
2019년 건물지원 32.85kw
2019년 건물지원 12.45kw
2018년 건물지원 10kw
2016년 대여사업-원내동 샘물타운 APT
주택용 태양광 -3kW(지붕 위)
주택용 3kW - 옥상 위
주택용태양광 3kW - 마당 위